La delegación de personas mayores de Coronel Suárez participó en la segunda jornada de los Juegos Bonaerenses 2024, que se están desarrollando en Mar del Plata.
En NewCom, el equipo formado por Stella Maris Vega, Graciela Romussi, Mónica Schroh, Carmen López, Daniel Maier, Néstor Clementi, Daniel Weimbender, Roberto Graff y Osvaldo Díaz ganó a 3 de Febrero y se medirá contra Florencio Varela en la siguiente ronda.
En Tejo Masculino, Alfredo Gardiner y Raúl Zubeldia perdieron ante 9 de Julio y competirán contra Bolívar en la próxima jornada. Alberto Soler logró clasificar a la ronda final de Taba Cat. Única.
En Fútbol Tenis, el equipo de Julio Elorriaga, Juan Fracaro y Roberto Chazarreta ganó en un tie break contra Coronel Rosales, y el equipo de Hugo Elorriaga, Hugo Uranga y Alfredo Gebel se impuso a Avellaneda.
Carlos Varela, en Pesca, logró atrapar un pez palo y ocupa actualmente el tercer lugar en su categoría. En Tenis de Mesa Femenino, Susana Kuhn perdió ante Luján, y Carmen Fogel cayó frente a Ituzaingó.
Marta Canosa avanzó a semifinales en Chin-Chon, mientras que Miguel Díaz y Juan Cruz Wagner pasaron la ronda en Truco Intergeneracional.
Marcia Cabrera y Dora Larrañaga no lograron clasificar en Escoba de 15 tras perder contra Monte Hermoso. En Pádel Masculino, Norberto Lora y Juan Gasteneguy perdieron ante Laprida, y Marisa Hoffman y Teresa Fappiani ganaron a General Alvear y jugarán contra La Plata.
Finalmente, en Orientación Intergeneracional, Aurelio Wesner e Ivan Safenreiter Wagner finalizaron en el sexto lugar de su competencia.
| Deporte | Competencia | Participantes | Resultado |
|---|---|---|---|
| NewCom | Cat. A | Stella Maris Vega, Graciela Romussi, Mónica Schroh, Carmen López, Daniel Maier, Néstor Clementi, Daniel Weimbender, Roberto Graff, Osvaldo Díaz | Ganó al distrito de 3 de Febrero, enfrenta a Florencio Varela |
| Tejo | Masculino Cat. B | Alfredo Gardiner, Raúl Zubeldia | Cayó ante 9 de Julio, enfrenta a Bolívar |
| Taba | Cat. Única | Alberto Soler | Clasificó a la ronda final |
| Fútbol Tenis | Cat. A | Julio Elorriaga, Juan Fracaro, Roberto Chazarreta | Ganó a Coronel Rosales en tie break, juega ante Laprida |
| Fútbol Tenis | Cat. B | Hugo Elorriaga, Hugo Uranga, Alfredo Gebel | Ganó a Avellaneda, enfrenta a Coronel Rosales |
| Pesca | Individual | Carlos Varela | Logró sacar una pieza (pez palo), está en tercer lugar |
| Tenis de Mesa | Femenino Cat. A | Susana Kuhn | Cayó ante Luján, juega con Vicente López |
| Tenis de Mesa | Femenino Cat. B | Carmen Fogel | Perdió ante Ituzaingó, compite con Moreno |
| Chin-Chon | Individual | Marta Canosa | Superó la tercera ronda, participa en semifinales |
| Truco Intergeneracional | Intergeneracional | Miguel Díaz, Juan Cruz Wagner | Pasó la ronda, compite en semifinales |
| Escoba de 15 | Intergeneracional | Marcia Cabrera, Dora Larrañaga | Perdió ante Monte Hermoso, no clasifica |
| Pádel | Masculino | Norberto Lora, Juan Gasteneguy | Perdió ante Laprida, enfrenta a Cañuelas |
| Pádel | Femenino | Marisa Hoffman, Teresa Fappiani | Superó al distrito de General Alvear, juega con La Plata |
| Orientación Intergeneracional | Intergeneracional | Aurelio Wesner, Ivan Safenreiter Wagner | Ubicados en el sexto lugar, finalizan su participación |














